金属散堆填料
商品详情
性能特点
技术参数
金属填料材质包括碳钢及不锈钢等。由于加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小,又耐热、耐腐蚀,分离效率高等特点,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料,从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业等填料塔中。
主要分类
金属散堆填料主要有拉西环、鲍尔环、改型鲍尔环、阶梯环、矩鞍环、共轭环、双弧环、扁环、八四内弧环、纳特环、英特洛克斯、六棱环等。
金属散堆填料技术参数:
填料 种类 | 公称 尺寸 | 外径×高×厚 (腰径,mm) | 堆积个数 m-3 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 空隙率 % | 干填料因子 m-1 |
鲍 尔 环 | 25 | 25×25×0.6(0.5) | 54000 | 471(393) | 223(219) | 0.940(0.950) | 268(255) |
38 | 38 ×38×0.6(0.6) | 13000 | 424(318) | 149(146) | 0.946(0.959) | 176(165) | |
50 | 50×50×1.0(0.8) | 6500 | 393(314) | 110(109) | 0.950(0.960) | 128(124) | |
76 | 76×76×1.5(1.2) | 1830 | 384(308) | 72(71) | 0.951(0.961) | 84(80) | |
阶 梯 环 | 25 | 25×12.5×0.6(0.5) | 97160 | 459(383) | 222(221) | 0.942(0.951) | 266(257) |
38 | 38×19×0.8(0.6) | 31890 | 433(325) | 154(153) | 0.945(0.959) | 183(173) | |
50 | 50×25×1.0(0.8) | 11600 | 385(308) | 111(109) | 0.951(0.961) | 129(123) | |
76 | 76×38×1.5(1.2) | 3540 | 385(306) | 72(72) | 0.951(0.961) | 84(81) | |
环 矩 鞍 | 38 | 38×30×0.8 | 50140 | 365 | 112 | 0.96 | 126.6 |
50 | 50×40×1.0 | 14685 | 291 | 74.9 | 0.96 | 84.7 | |
76 | 76×60×1.2 | 4625 | 245 | 57.6 | 0.97 | 63.1 |
我公司常年提供鲍尔环,阶梯环,环矩鞍等常用散堆填料。